1. Semester
Lehrveranstaltung | Stunden |
Biologie | 2h |
Anatomie und Histologie | 3h |
Physiologie und Grundlagen der Pathologie | 3h |
Biophysik | 2h |
Einführung in die Biomechanik | 2h |
Biomedical Sensors and Signals | 2h |
Biostatistik | 2h |
Biokompatible Werkstoffe | 2h |
2. Semester
Mikroskopie in der Biologie | 2h |
Biomedizinische Technik | 2h |
Instrumental Analytical Biochemistry - Instrumentelle Analytische Biochemie | 2h |
Introduction to Biomaterials and Tissue Engineering | 2h |
Medizinische Bildverarbeitung | |
3. Semester
(Projektarbeit und ein wenig aus folgendem:)
Einführung in die biologische Chemie | 2h |
Molecular Biology of the Cell | 2h |
Biomembranes | 1h |
Mathematical Systems Biology | 1h |
Biomedical Mass Spectrometry - Biomedizinische Massenspektrometrie | 2h |
Mikroelektronische Konzepte für Biomedizinische Interfaces | 2h |
Angewandte Schwingungsspektroskopie | 2h |
Biomedical Sensors and Signals | 2h (PR) |
Digital Signal Processing using Matlab | 4h |
Prozesstechnologien der Mikroelektronik | 2.5h |
Rehabilitationstechnik Laborübung | 2h |
Bioinformatics for Biomedical Engineers | 2h |
Computer Simulation in Medicine | 2h, + 2h U |
Mathematical Systems Biology | 1h |
Biometrie und Epidemiologie | 2h |
Theorie stochastischer Prozesse | 3h |
Biological and Medical Applications of Nuclear Physics I | 2h |
Mikroskopie an Biomolekülen | 2h |
Medizinische Physik in der Radiologie | 2h |
Ultrasound in Nature, Engineering and Medicine | 2h |
Einführung in die Mustererkennung | 2h (+ 2h UE) |
Author:
Danny (remove the ".nospam" to send)
Last modification on: Sun, 02 Feb 2014
.